In this article, you get information about the best electric car list showing the highest and lowest ranges, what is the range of an electric car, and the running cost of the electric car.
A range of electric cars:
- An electric car’s range is as low as 29 miles or 46.7 km 2 as high as 520 miles or 836.6 km.
- On average the total range of an electric car is 193 miles or 310.5km.
- Electric cars which are in the most common category have a range of 68 miles or 109.4 km
List Of Electric Cars By Range
The following table shows the list which is arranged in a form of the longest to the shortest range which is done after researching over 280 + electric cars and the total range in miles or kilometers.

Electric car model | Total range in miles | Total range in kilometers |
2022 Lucid Air Dream Range with 19in wheels | 520 miles | 836.86 km |
2022 Lucid Air Grand Touring with 19in wheels | 516 miles | 830.42 km |
2022 Lucid Air Dream Range with 21 wheels | 481 miles | 774.09 km |
2022 Lucid Air Dream Performance with 19in wheels | 471 miles | 758 km |
2022 Lucid Air Dream Performance with 19in wheels | 471 miles | 758 km |
2022 Lucid Air Grand Touring with 21in wheels | 469 miles | 754.78 km |
2022 Lucid Air Dream Performance with 21in wheels | 451 miles | 725.81 km |
2022 Tesla Model S | 405 miles | 651.8 km |
2021 Tesla Model S Long Range | 405 miles | 651.8 km |
2020 Tesla Model S Long Range Plus | 402 miles | 647 km |
2022 Tesla Model S Plaid (19in Wheels) | 396 miles | 637.3 km |
2021 Tesla Model S Performance (19in Wheels) | 387 miles | 622.8 km |
2020 Tesla Model S Long Range | 373 miles | 600.3 km |
2021 Tesla Model X Long Range Plus | 371 miles | 597.1 km |
2019 Tesla Model S Long Range | 370 miles | 595.5 km |
2022 Tesla Model 3 Long Range AWD | 358 miles | 576.2 km |
2021 Tesla Model 3 Long Range AWD | 353 miles | 568.1 km |
2020 Tesla Model X Long Range Plus | 351 miles | 564.9 km |
2022 Tesla Model X | 348 miles | 560.1 km |
2022 Tesla Model S Plaid (21in Wheels) | 348 miles | 560.1 km |
2021 Tesla Model S Plaid (21in Wheels) | 348 miles | 560.1 km |
2020 Tesla Model S Performance (19in Wheels) | 348 miles | 560.1 km |
2019 Tesla Model S Performance (19in Wheels) | 345 miles | 555.2 km |
2021 Tesla Model X Performance (20in Wheels) | 341 miles | 548.8 km |
2017 Tesla Model S AWD – 100D | 335 miles | 539.1 km |
2018 Tesla Model S 100D | 335 miles | 539.1 km |
2019 Tesla Model S 100D | 335 miles | 539.1 km |
2021 Tesla Model S Performance (21in Wheels) | 334 miles | 537.5 km |
2022 Tesla Model X Plaid (20in Wheels) | 333 miles | 535.9 km |
2022 Tesla Model Y Long Range AWD | 330 miles | 531.1 km |
2020 Tesla Model 3 Long Range | 330 miles | 531.1 km |
2020 Tesla Model X Long Range | 328 miles | 527.9 km |
2020 Tesla Model S Performance (21in Wheels) | 326 miles | 524.6 km |
2021 Tesla Model Y Long Range AWD | 326 miles | 524.6 km |
2019 Tesla Model X Long Range | 325 miles | 523 km |
2019 Tesla Model S Performance (21in Wheels) | 325 miles | 523 km |
2020 Tesla Model 3 Long Range Performance AWD (18in) | 322 miles | 518.2 km |
2020 Tesla Model 3 Long-Range AWD | 322 miles | 518.2 km |
2020 Tesla Model Y Long Range AWD | 316 miles | 508.6 km |
2022 Tesla Model 3 Performance AWD | 315 miles | 506.9 km |
2019 Tesla Model S P100D | 315 miles | 506.9 km |
2021 Tesla Model 3 Performance AWD | 315 miles | 506.9 km |
2017 Tesla Model S AWD – P100D | 315 miles | 506.9 km |
2018 Tesla Model S P100D | 315 miles | 506.9 km |
2016 Tesla Model S AWD – P100D | 315 miles | 506.9 km |
2020 Tesla Model Y Performance AWD | 315 miles | 506.9 km |
2022 Tesla Model X Plaid (22in Wheels) | 311 miles | 500.5 km |
2018 Tesla Model 3 Long Range | 310 miles | 498.9 km |
2017 Tesla Model 3 Long Range | 310 miles | 498.9 km |
2018 Tesla Model 3 Long-Range AWD | 310 miles | 498.9 km |
2019 Tesla Model 3 Long-Range AWD | 310 miles | 498.9 km |
2019 Tesla Model 3 Long Range | 310 miles | 498.9 km |
2018 Tesla Model 3 Long-Range AWD Performance | 310 miles | 498.9 km |
2019 Tesla Model 3 Long-Range AWD Performance | 310 miles | 498.9 km |
2021 Ford Mustang Mach-E RWD California Route 1 | 305 miles | 490.8 km |
2020 Tesla Model X Performance (20in Wheels) | 305 miles | 490.8 km |
2020 Tesla Model 3 Long Range Performance AWD (19in) | 304 miles | 489.2 km |
2022 Tesla Model Y Performance AWD | 303 miles | 487.6 km |
2021 Tesla Model Y Performance AWD | 303 miles | 487.6 km |
2021 Ford Mustang Mach-E RWD Extended | 300 miles | 482.8 km |
2021 Tesla Model X Performance (22in Wheels) | 300 miles | 482.8 km |
2020 Tesla Model 3 Long Range Performance AWD (20in) | 299 miles | 481.2 km |
2019 Tesla Model X 100D | 295 miles | 474.8 km |
2018 Tesla Model X 100D | 295 miles | 474.8 km |
2017 Tesla Model X AWD – 100D | 295 miles | 474.8 km |
2016 Tesla Model S AWD – 90D | 294 miles | 473.1 km |
2017 Tesla Model S AWD – 90D | 294 miles | 473.1 km |
2020 Tesla Model Y Performance AWD (21in Wheels) | 291 miles | 468.3 km |
2019 Tesla Model X P100D | 289 miles | 465.1 km |
2018 Tesla Model X P100D | 289 miles | 465.1 km |
2016 Tesla Model X AWD – P100D | 289 miles | 465.1 km |
2017 Tesla Model X AWD – P100D | 289 miles | 465.1 km |
2020 Tesla Model S Standard Range | 287 miles | 461.9 km |
2020 Tesla Model S Standard Range | 287 miles | 461.9 km |
2019 Tesla Model S Standard Range | 285 miles | 458.7 km |
2022 Tesla Model 3 RWD | 272 miles | 437.7 km |
2020 Tesla Model X Performance (22in Wheels) | 272 miles | 437.7 km |
2016 Tesla Model S AWD – 85D | 270 miles | 434.5 km |
2017 Tesla Model S AWD – P90D | 270 miles | 434.5 km |
2016 Tesla Model S AWD – P90D | 270 miles | 434.5 km |
2015 Tesla Model S AWD – 90D | 270 miles | 434.5 km |
2015 Tesla Model S AWD – 85D | 270 miles | 434.5 km |
2021 Ford Mustang Mach-E AWD Extended | 270 miles | 434.5 km |
2019 Tesla Model X Performance (22in Wheels) | 270 miles | 434.5 km |
2015 Tesla Model S (90 kW-hr battery pack) | 265 miles | 426.5 km |
2014 Tesla Model S (85 kW-hr battery pack) | 265 miles | 426.5 km |
2016 Tesla Model S (85 kW-hr battery pack) | 265 miles | 426.5 km |
2016 Tesla Model S (90 kW-hr battery pack) | 265 miles | 426.5 km |
2013 Tesla Model S (85 kW-hr battery pack) | 265 miles | 426.5 km |
2012 Tesla Model S | 265 miles | 426.5 km |
2015 Tesla Model S (85 kW-hr battery pack) | 265 miles | 426.5 km |
2015 Tesla Model S (85 kW-hr battery pack) | 265 miles | 426.5 km |
2020 Tesla Model 3 Mid Range | 264 miles | 424.9 km |
2019 Tesla Model 3 Mid Range | 264 miles | 424.9 km |
2021 Tesla Model 3 Standard Range Plus RWD | 263 miles | 423.3 km |
2018 Tesla Model 3 Mid Range | 260 miles | 418.4 km |
2021 Volkswagen ID.4 Pro | 260 miles | 418.4 km |
2016 Tesla Model S AWD – 75D | 259 miles | 416.8 km |
2019 Tesla Model S 75D | 259 miles | 416.8 km |
2022 Chevrolet Bolt EV | 259 miles | 416.8 km |
2020 Chevrolet Bolt EV | 259 miles | 416.8 km |
2017 Tesla Model S AWD – 75D | 259 miles | 416.8 km |
2018 Tesla Model S 75D | 259 miles | 416.8 km |
2021 Chevrolet Bolt EV | 259 miles | 416.8 km |
2021 Hyundai Kona Electric | 258 miles | 415.2 km |
2020 Tesla Model X Standard Range | 258 miles | 415.2 km |
2020 Hyundai Kona Electric | 258 miles | 415.2 km |
2019 Hyundai Kona Electric | 258 miles | 415.2 km |
2016 Tesla Model X AWD – 90D | 257 miles | 413.6 km |
2017 Tesla Model X AWD – 90D | 257 miles | 413.6 km |
2016 Tesla Model S AWD – P85D | 253 miles | 407.2 km |
2015 Tesla Model S AWD – P85D | 253 miles | 407.2 km |
2015 Tesla Model S AWD – P90D | 253 miles | 407.2 km |
2021 Volkswagen ID.4 Pro S | 250 miles | 402.3 km |
2020 Tesla Model 3 Standard Range Plus | 250 miles | 402.3 km |
2021 Volkswagen ID.4 1st | 250 miles | 402.3 km |
2016 Tesla Model X AWD – P90D | 250 miles | 402.3 km |
2017 Tesla Model X AWD – P90D | 250 miles | 402.3 km |
2017 Tesla Model S (75 kW-hr battery pack) | 249 miles | 400.7 km |
2016 Tesla Model S (75 kW-hr battery pack) | 249 miles | 400.7 km |
2018 Tesla Model S 75kWh | 249 miles | 400.7 km |
2022 Chevrolet Bolt EUV | 247 miles | 397.5 km |
2022 Tesla Model Y RWD | 244 miles | 392.7 km |
2021 Tesla Model Y Standard Range RWD | 244 miles | 392.7 km |
2020 Kia Soul Electric | 243 miles | 391.1 km |
2014 Tesla Model S AWD (85 kW-hr battery pack) | 242 miles | 389.5 km |
2019 Tesla Model 3 Standard Range Plus | 240 miles | 386.2 km |
2016 Tesla Model S AWD – 70D | 240 miles | 386.2 km |
2015 Tesla Model S AWD – 70D | 240 miles | 386.2 km |
2021 Kia Niro Electric | 239 miles | 386.2 km |
2019 Kia Niro Electric | 239 miles | 386.2 km |
2020 Kia Niro Electric | 239 miles | 386.2 km |
2017 Chevrolet Bolt EV | 238 mile | 383 km |
2019 Tesla Model X 75D | 238 miles | 383 km |
2018 Tesla Model X 75D | 238 miles | 383 km |
2016 Tesla Model X AWD – 75D | 238 miles | 383 km |
2019 Chevrolet Bolt EV | 238 miles | 383 km |
2018 Chevrolet Bolt EV | 238 miles | 383 km |
2017 Tesla Model X AWD – 75D | 238 miles | 383 km |
2016 Tesla Model S (70 kW-hr battery pack) | 234 miles | 376.6 km |
2019 Jaguar I-Pace | 234 miles | 376.6 km |
2020 Jaguar I-Pace | 234 miles | 376.6 km |
2021 Jaguar I-Pace EV400 | 234 miles | 376.6 km |
2021 Polestar 2 | 233 miles | 375 km |
2021 Ford Mustang Mach-E RWD | 230 miles | 370.1 km |
2021 Porsche Taycan 4S Perf Battery Plus | 227 miles | 365.3 km |
2021 Nissan Leaf (62 kW-hr battery pack) | 226 miles | 363.7 km |
2020 Nissan Leaf (62 kW-hr battery pack) | 226 miles | 363.7 km |
2019 Nissan Leaf (62 kW-hr battery pack) | 226 miles | 363.7 km |
2021 Porsche Taycan Perf Battery Plus | 225 miles | 362.1 km |
2021 Audi e-Tron | 222 miles | 357.3 km |
2020 Tesla Model 3 Standard Range | 220 miles | 354.1 km |
2019 Tesla Model 3 Standard Range | 220 miles | 354.1 km |
2017 Tesla Model S AWD – 60D | 218 miles | 350.8 km |
2016 Tesla Model S AWD – 60D | 218 miles | 350.8 km |
2021 Audi e-tron Sportback | 218 miles | 350.8 km |
2020 Audi e-tron Sportback | 218 miles | 350.8 km |
2020 Nissan Leaf SV/SL (62 kW-hr battery pack) | 215 miles | 346 km |
2021 Nissan Leaf SV/SL (62 kW-hr battery pack) | 215 miles | 346 km |
2019 Nissan Leaf SV/SL (62 kW-hr battery pack) | 215 miles | 346 km |
2021 Porsche Taycan Turbo | 212 miles | 341.2 km |
2021 Ford Mustang Mach-E AWD | 211 miles | 339.6 km |
2017 Tesla Model S (60 kW-hr battery pack) | 210 miles | 338 km |
2016 Tesla Model S (60 kW-hr battery pack) | 210 miles | 338 km |
2015 Tesla Model S (60 kW-hr battery pack) | 208 miles | 334.7 km |
2014 Tesla Model S (60 kW-hr battery pack) | 208 miles | 334.7 km |
2013 Tesla Model S (60 kW-hr battery pack) | 208 miles | 334.7 km |
2021 Volvo XC40 AWD BEV | 208 miles | 334.7 km |
2019 Audi e-Tron | 204 miles | 328.3 km |
2020 Porsche Taycan 4S Perf Battery Plus | 203 miles | 326.7 km |
2020 Porsche Taycan Turbo | 201 miles | 323.5 km |
2021 Porsche Taycan Turbo S | 201 miles | 323.5 km |
2017 Tesla Model X AWD – 60D | 200 miles | 321.9 km |
2016 Tesla Model X AWD – 60D | 200 miles | 321.9 km |
2021 Porsche Taycan Perf Battery | 200 miles | 321.9 km |
2021 Porsche Taycan 4S Perf Battery | 199 miles | 320.3 km |
2020 Porsche Taycan Turbo S | 192 miles | 309 km |
2020 BYD e6 | 187 miles | 300.9 km |
2016 BYD e6 | 187 miles | 300.9 km |
2018 BYD e6 | 187 miles | 300.9 km |
2017 BYD e6 | 187 miles | 300.9 km |
2021 Hyundai Ioniq Electric | 170 miles | 273.6 km |
2020 Hyundai Ioniq Electric | 170 miles | 273.6 km |
2019 BMW i3s | 153 miles | 246.2 km |
2020 BMW i3 | 153 miles | 246.2 km |
2019 BMW i3 | 153 miles | 246.2 km |
2020 BMW i3s | 153 miles | 246.2 km |
2021 BMW i3 | 153 miles | 246.2 km |
2021 BMW i3s | 153 miles | 246.2 km |
2018 Nissan Leaf | 151 miles | 243 km |
2019 Nissan Leaf (40 kW-hr battery pack) | 150 miles | 241.4 km |
2021 Nissan Leaf (40 kW-hr battery pack) | 149 miles | 239.8 km |
2020 Nissan Leaf (40 kW-hr battery pack) | 149 miles | 239.8 km |
2013 Tesla Model S (40 kW-hr battery pack) | 139 miles | 223.7 km |
2014 BYD e6 | 127 miles | 204.4 km |
2013 BYD e6 | 127 miles | 204.4 km |
2018 Volkswagen e-Golf | 125 miles | 201.2 km |
2017 Volkswagen e-Golf | 125 miles | 201.2 km |
2019 Volkswagen e-Golf | 125 miles | 201.2 km |
2018 Hyundai Ioniq Electric | 124 miles | 199.6 km |
2019 Hyundai Ioniq Electric | 124 miles | 199.6 km |
2017 Hyundai Ioniq Electric | 124 miles | 199.6 km |
2012 BYD e6 | 122 miles | 196.3 km |
2018 Ford Focus Electric | 115 miles | 185.1 km |
2017 Ford Focus Electric | 115 miles | 185.1 km |
2017 BMW i3 BEV (94 Amp-hour battery) | 114 miles | 183.5 km |
2019 Kia Soul Electric | 114 miles | 183.5 km |
2018 Kia Soul Electric | 114 miles | 183.5 km |
2020 MINI Cooper SE Hardtop 2 door | 110 miles | 177 km |
2020 MINI Cooper SE Hardtop 2 door | 110 miles | 177 km |
2017 Nissan Leaf | 107 miles | 172.2 km |
2016 Nissan Leaf (30 kW-hr battery pack) | 107 miles | 172.2 km |
2018 BMW i3s (94Ah) | 107 miles | 172.2 km |
2013 Toyota RAV4 EV | 103 miles | 165.8 km |
2012 Toyota RAV4 EV | 103 miles | 165.8 km |
2014 Toyota RAV4 EV | 103 miles | 165.8 km |
2008 MINI MiniE | 100 miles | 160.9 km |
2003 Toyota RAV4 EV | 95 miles | 152.9 km |
2002 Toyota RAV4 EV | 95 miles | 152.9 km |
2011 BMW Active E | 94 miles | 151.3 km |
2016 Kia Soul Electric | 93 miles | 149.7 km |
2015 Kia Soul Electric | 93 miles | 149.7 km |
2017 Kia Soul Electric | 93 miles | 149.7 km |
2000 Nissan Altra EV | 90 miles | 144.8 km |
2017 Honda Clarity EV | 89 miles | 143.2 km |
2018 Honda Clarity EV | 89 miles | 143.2 km |
2019 Honda Clarity EV | 89 miles | 143.2 km |
2000 Toyota RAV4 EV | 88 miles | 141.6 km |
2001 Toyota RAV4 EV | 88 miles | 141.6 km |
2012 CODA Automotive CODA | 88 miles | 141.6 km |
2013 CODA Automotive CODA | 88 miles | 141.6 km |
2013 Fiat 500e | 87 miles | 140 km |
2015 Fiat 500e | 87 miles | 140 km |
2014 Fiat 500e | 87 miles | 140 km |
2017 Mercedes-Benz B250e | 87 miles | 140 km |
2014 Mercedes-Benz B-Class Electric Drive | 87 miles | 140 km |
2016 Mercedes-Benz B250e | 87 miles | 140 km |
2015 Mercedes-Benz B-Class Electric Drive | 87 miles | 140 km |
2017 Fiat 500e | 84 miles | 135.2 km |
2014 Nissan Leaf | 84 miles | 135.2 km |
2019 Fiat 500e | 84 miles | 135.2 km |
2018 Fiat 500e | 84 miles | 135.2 km |
2015 Nissan Leaf | 84 miles | 135.2 km |
2016 Fiat 500e | 84 miles | 135.2 km |
2016 Nissan Leaf (24 kW-hr battery pack) | 84 miles | 135.2 km |
2014 Honda Fit EV | 82 miles | 132 km |
2014 Chevrolet Spark EV | 82 miles | 132 km |
2016 Chevrolet Spark EV | 82 miles | 132 km |
2013 Honda Fit EV | 82 miles | 132 km |
2015 Chevrolet Spark EV | 82 miles | 132 km |
2017 BMW i3 BEV (60 Amp-hour battery) | 81 miles | 130.4 km |
2014 BMW i3 BEV | 81 miles | 130.4 km |
2015 BMW i3 BEV | 81 miles | 130.4 km |
2016 BMW i3 BEV | 81 miles | 130.4 km |
2013 Ford Focus Electric | 76 miles | 122.3 km |
2014 Ford Focus Electric | 76 miles | 122.3 km |
2015 Ford Focus Electric | 76 miles | 122.3 km |
2012 Ford Focus Electric | 76 miles | 122.3 km |
2016 Ford Focus Electric | 76 miles | 122.3 km |
2013 Nissan Leaf | 75 miles | 120.7 km |
Mahindra e2o | 75 miles | 121 km |
2012 Nissan Leaf | 73 miles | 117.5 km |
2011 Nissan Leaf | 73 miles | 117.5 km |
2014 smart ForTwo electric drive coupe | 68 miles | 109.4 km |
2014 smart ForTwo electric drive convertible | 68 miles | 109.4 km |
2015 smart ForTwo electric drive coupe | 68 miles | 109.4 km |
2015 smart ForTwo electric drive convertible | 68 miles | 109.4 km |
2016 smart ForTwo electric drive coupe | 68 miles | 109.4 km |
2016 smart ForTwo electric drive convertible | 68 miles | 109.4 km |
2013 smart Fortwo electric drive coupe | 68 miles | 109.4 km |
2013 smart ForTwo electric drive convertible | 68 miles | 109.4 km |
2000 Ford Ranger Pickup 2WD | 65 miles | 104.6 km |
Change EC100 | 63 miles | 101 km |
Fengon Scenic E3 EVR | 63 miles | 101 km |
2011 smart ForTwo electric drive cabriolet | 63 miles | 101.4 km |
2011 smart Fortwo electric drive coupe | 63 miles | 101.4 km |
2014 Mitsubishi i-MiEV | 62 miles | 99.8 km |
2016 Mitsubishi i-MiEV | 62 miles | 99.8 km |
2012 Mitsubishi i-MiEV | 62 miles | 99.8 km |
2013 Mitsubishi i-MiEV | 62 miles | 99.8 km |
2021 Kandi K27 | 59 miles | 95 km |
2017 Mitsubishi i-MiEV | 59 miles | 95 km |
2017 smart Fortwo electric drive coupe | 58 miles | 93.3 km |
2018 smart Fortwo electric drive coupe | 58 miles | 93.3 km |
2019 smart EQ Fortwo (coupe) | 58 miles | 93.3 km |
2019 smart EQ ForTwo (convertible) | 57 miles | 91.7 km |
2017 smart Fortwo electric drive convertible | 57 miles | 91.7 km |
2018 smart Fortwo electric drive convertible | 57 miles | 91.7 km |
2012 Azure Dynamics Transit Connect Electric Van | 56 miles | 90.1 km |
2012 Azure Dynamics Transit Connect Electric Wagon | 56 miles | 90.1 km |
2000 Ford Ranger Pickup 2WD | 50 miles | 80.5 km |
2001 Ford Ranger Pickup 2WD | 50 miles | 80.5 km |
2013 Scion iQ EV | 38 miles | 61.2 km |
2001 Ford Explorer USPS Electric | 38 miles | 61.2 km |
2002 Ford Explorer USPS Electric | 38 miles | 61.2 km |
2001 Nissan Hyper-Mini | 33 miles | 53.1 km |
2001 Ford Th! nk | 29 miles | 46.7 km |
Which is the best electric car by range?
The best electric car by range is the 2022 lucid air dream range having a total range of 520 miles with 19in wheels. also, to find the average consumption kWh per mile click here and the cost to charge an electric car at home click here.

Conclusion:
The above table is based on the research done on 288+ electric cars it shows the list of total ranges electric cars do have and by going through this article you can easily get an estimate of the electric car range you are going to buy or you already have.
- How Many Solar Panels Do I Need For 1000 kWh? (Per Month & Day Explained) - March 29, 2023
- Mastering Your Home’s Electrical Consumption: A Guide to Wattage, Amperage, and Budget Management - March 28, 2023
- Trending Designer GFCI Cover Plates To Buy - March 27, 2023